長安馬自達
CX-30
馬自達CX-30 2021款 2.0L 手動尚悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動尚悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動質悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動雅悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動嘉悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動耀悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L 自動尊悅型 | 馬自達CX-30 2021款 2.0L X壓燃尊榮型 | |
基本參數 |
||||||||
廠商 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 |
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 |
電動機最大馬力(PS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動機總功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
電池充電時間 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 |
軸距(mm) | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測純電續航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測快充時間(小時) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
電池保修時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
駕駛輔助級別 | - | - | - | - | - | - | - | - |
門店信息
長安馬自達?文峰博泰隆店
- 地址:
- 港閘區城港路143號(永興車城西100米)
- 銷售熱線:
- 0513-85269888
- 售后熱線:
- 0513-85269988
長安馬自達?文峰恒豐店
- 地址:
- 開發區東方汽車城1號(星湖大道與齊心路交匯處)
- 銷售熱線:
- 0513-81055888
- 售后熱線:
- 0513-81055666
長安馬自達?啟東文峰恒豐店
- 地址:
- 人民西路2318號(啟東中學西800米)
- 銷售熱線:
- 0513-83300933
- 售后熱線:
- 0513-83300933
長安馬自達·海門文峰博泰隆店
- 地址:
- 海門人民西路1700號(三和廣場內)
- 銷售熱線:
- 15050608198
長安馬自達?如皋文峰博泰隆店
- 地址:
- 如皋市惠政西路30號(上成國際汽車城內)
- 銷售熱線:
- 0513-87209111
- 售后熱線:
- 0513-87209111