梅賽德斯-奔馳
奔馳E級
車型 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 改款 E 200 4MATIC 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 200 L 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 L 4MATIC 運動型 | 奔馳E級 2017款 改款 E 300 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 L 運動時尚型 | 奔馳E級 2017款 E 300 L 豪華型 | 奔馳E級 2017款 E 300 L 運動豪華型 | 奔馳E級 2017款 E 320 L 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 320 L 4MATIC 運動型 | 奔馳E級 2016款 E 200 L | 奔馳E級 2016款 E 200 L 運動型 | 奔馳E級 2016款 E 300 L 時尚型 | 奔馳E級 2016款 E 300 L 運動時尚型 | 奔馳E級 2016款 E 300 L 豪華型 | 奔馳E級 2016款 E 300 L 運動豪華型 |
指導價 | 42.28萬 | 44.78萬 | 45.98萬 | 45.98萬 | 48.58萬 | 47.48萬 | 49.98萬 | 49.98萬 | 62.98萬 | 62.98萬 | 43.68萬 | 43.68萬 | 47.48萬 | 47.48萬 | 49.98萬 | 49.98萬 |
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間 | Nov-16 | Mar-17 | Nov-16 | Nov-16 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Nov-16 | Nov-16 | Aug-16 | Aug-16 | Aug-16 | Aug-16 | Aug-16 | Aug-16 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 184 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 | 245 | 245 | 272 | 272 | 184 | 184 | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 370 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4925×1860×1470 | 4925×1860×1476 | 5065×1860×1482 | 5065×1860×1482 | 4925×1860×1470 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1482 | 5065×1860×1482 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 | 5065×1860×1467 |
軸距(mm) | 2939 | 2939 | 3079 | 3079 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 |
最高車速(km/h) | 240 | 229 | 229 | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.55 | - | - | - | - | - | 7.42 | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 39.4 | - | - | - | - | - | 37.1 | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898