梅賽德斯-奔馳
奔馳C級
車型 | 奔馳C級?2018款?C?180?L?時尚型 | 奔馳C級?2018款?C?180?L?動感型運動版 | 奔馳C級?2018款?C?180?L?時尚型運動版 | 奔馳C級?2018款?C?200?運動版 | 奔馳C級?2018款?C?200?運動版?4MATIC | 奔馳C級?2018款?C?200?L | 奔馳C級?2018款?C?200?L?運動版 | 奔馳C級?2018款?C?200?L?4MATIC | 奔馳C級?2018款?C?200?L?4MATIC?運動版 | 奔馳C級?2018款?C?300?運動版 | 奔馳C級?2018款?C?300?L | 奔馳C級?2018款?C?300?L?運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?180?L?時尚型 | 奔馳C級?2017款?改款?C?180?L?動感型運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?180?L?時尚型運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?運動版?4MATIC | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?L | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?L?運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?L?4MATIC | 奔馳C級?2017款?改款?C?200?L?4MATIC?運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?300?運動版 | 奔馳C級?2017款?改款?C?300?L | 奔馳C級?2017款?改款?C?300?L?運動版 |
指導價 | 32.58萬 | 31.28萬 | 32.58萬 | 31.48萬 | 38.98萬 | 35.38萬 | 35.38萬 | 39.98萬 | 39.98萬 | 45.90萬 | 48.90萬 | 48.90萬 | 32.58萬 | 31.28萬 | 32.58萬 | 31.48萬 | 38.98萬 | 35.38萬 | 35.38萬 | 39.98萬 | 39.98萬 | 45.90萬 | 48.90萬 | 48.90萬 |
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Nov-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 | Mar-17 |
發動機 | 1.6T?L4 | 1.6T?L4 | 1.6T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 1.6T?L4 | 1.6T?L4 | 1.6T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 | 2.0T?L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 | 245 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4714×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 |
軸距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2840 | 2840 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2840 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2840 | 2840 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2840 | 2920 | 2920 |
最高車速(km/h) | 221 | 221 | 221 | 236 | 229 | 236 | 236 | 229 | 229 | 250 | 250 | 250 | 221 | 221 | 221 | 236 | 229 | 236 | 236 | 229 | 229 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898