梅賽德斯-奔馳
奔馳E級(進口)
車型 | 奔馳E級(進口) 2017款 E 200 轎跑車 | 奔馳E級(進口) 2017款 E 200 4MATIC 轎跑車 | 奔馳E級(進口) 2017款 E 300 轎跑車 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 200 轎跑車 靈動版 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 260 轎跑車 靈動版 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 320 轎跑車 靈動版 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 400 轎跑車 靈動版 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 260 敞篷靈動版 | 奔馳E級(進口) 2016款 E 400 敞篷靈動版 |
指導價 | 55.80萬 | 58.30萬 | 64.20萬 | 53.00萬 | 59.90萬 | 69.30萬 | 74.30萬 | 71.90萬 | 85.30萬 |
廠商 | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間 | 42887 | 42887 | 42887 | 42552 | 42552 | 42552 | 42552 | 42614 | 42614 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 2.0T L4 | 3.0T V6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 184 | 184 | 245 | 184 | 211 | 272 | 333 | 211 | 333 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 370 | 300 | 350 | 400 | 480 | 350 | 480 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身類型 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座三廂車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座軟頂敞篷車 | 2門4座軟頂敞篷車 |
長×寬×高(mm) | 4853×1860×0 | 4853×1860×1432 | 4853×1860× | 4746×1786×1395 | 4746×1786×1395 | 4746×1786×1395 | 4746×1786×1395 | 4746×1786×1396 | 4746×1786×1396 |
軸距(mm) | 2873 | 2873 | 2873 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最高車速(km/h) | 240 | 229 | 250 | 240 | 250 | 250 | 250 | 245 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.4 | 6.7 | 8.3 | 7.6 | 7 | 5.6 | 7.9 | 5.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 7.59 | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 8 | 7 | 8.3 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898